| Belanja Material tanggal 09 Oktober 2012 di Lugina | |||||
| No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
| 1 | Besi 10 SNI | 10 | Btg | 59,000 | 590,000 |
| Jumlah | 590,000 | ||||
| Belanja Material tanggal 09 Oktober 2012 di Lugina | |||||
| No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
| 1 | Besi 10 SNI | 10 | Btg | 59,000 | 590,000 |
| Jumlah | 590,000 | ||||










0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan isi komentar anda