Dewan Kemakmuran Mushola | ||||
ALFI HOIR | ||||
Perumahan Bekasi Griya Asri-2, Blok C, RW13, Tambun Bekasi 17510 | ||||
Sekretariat : Perumahan Bekasi Griya Asri-2,Blok C18 No.16, Sumber Jaya, Tambun Selatan | ||||
Website : http://musholaalfikhoir.blogspot.com | ||||
No. | Tanggal | Keterangan | Dari Bendahara | Pengeluaran |
1 | 31-08-2012 | Dana ke-1 dari Bendahara | 5,165,000 | |
2 | 31-08-2012 | Belanja ke-1 gipsum, holo, list dll | 4,520,000 | |
3 | 31-08-2012 | Belanja ke-2 allumunium foil dan kabel eterna | 645,000 | |
4 | 31-08-2012 | Dana ke-2 dari Bendahara | 2,000,000 | |
5 | 03-09-2012 | Belanja ke-3 stop kontak broco, mangkok & isolasi | 122,100 | |
6 | 04-09-2012 | Belanja ke-4 lem, paku, kuas & gergaji besi | 74,000 | |
7 | 05-09-2012 | Belanja ke-5 kabel, steker & terminal | 64,000 | |
8 | 06-09-2012 | Belanja ke-6 down light 4" = 19 pc | 636,000 | |
9 | 08-09-2012 | Gaji tukang minggu ke-1 ( 2 org x 6 hari ) | 900,000 | |
10 | 11-09-2012 | Belanja ke-7 Sekrup, paku & benang | 85,000 | |
11 | 15-09-2012 | Dana ke-3 dari Bendahara | 1,000,000 | |
12 | 15-09-2012 | Gaji tukang minggu ke-2 ( 2 org x 4 hari ) | 600,000 | |
13 | 16-09-2012 | Dana ke-4 dari Bendahara | 3,000,000 | |
14 | 17-09-2012 | Belanja ke-8 gipsum, holo, list dll | 1,042,000 | |
15 | 17-09-2012 | Belanja ke-9 cat, roll, pipa, kabel dll | 492,000 | |
16 | 17-09-2012 | Belanja ke-10 lampu philip, saklar dll | 485,220 | |
17 | 20-09-2012 | Belanja ke-11 profile gipsum untuk lampu gantung | 50,000 | |
18 | 22-09-2012 | Belanja ke-12 Cutter dan isi Cutter | 15,000 | |
19 | 22-09-2012 | Belanja ke-13 pylox putih 5 can | 100,000 | |
20 | 22-09-2012 | Belanja ke-14 kompon, mangkok PLN & paku | 100,000 | |
21 | 22-09-2012 | Gaji tukang minggu ke-3 ( 2 org x 6 hari ) | 900,000 | |
22 | 23-09-2012 | Dana ke-5 dari Bendahara | 2,000,000 | |
23 | 26-09-2012 | Belanja ke-15 paku GRC | 16,000 | |
24 | 26-09-2012 | Belanja ke-16 Holo 4x2 dan 4x4 | 822,000 | |
25 | 28-09-2012 | Belanja ke-17 Resplang GRC dan paku GRC | 715,000 | |
26 | 28-09-2012 | Belanja ke-18 Gipsum Jayaboard | 159,000 | |
27 | 29-09-2012 | Belanja ke-19 Sekrup dan Lem Fox | 67,000 | |
28 | 29-09-2012 | Dana ke-6 dari Bendahara | 10,000,000 | |
29 | 29-09-2012 | Belanja ke-20 Besi,pasir,split,semen,bata,papan cor,kaso | 4,900,000 | |
30 | 29-09-2012 | Gaji tukang minggu ke-4 ( 3 org x 6 hari ) | 1,180,000 | |
31 | 01-10-2012 | Belanja ke-21 ring, sekrup, pipa wavin, keni, kompon, paku | 514,000 | |
32 | 02-10-2012 | Belanja ke-22 Papan gipsum dan List | 442,000 | |
33 | 03-10-2012 | Dana ke-7 dari Bendahara | 10,000,000 | |
34 | 03-10-2012 | Belanja ke-23 Cat putih, kuas dan kawat bendrat | 456,000 | |
35 | 03-10-2012 | Belanja ke-24 Compon 1 sak | 55,000 | |
36 | 05-10-2012 | Belanja ke-25 T9 Tee, Elbow, sok drat dll | 253,600 | |
37 | 06-10-2012 | Gaji tukang minggu ke-5 ( 4 org x 6 hari) | 1,740,000 | |
38 | 07-10-2012 | Belanja ke-26 emco,tiner ampala,kuas | 129,000 | |
39 | 09-10-2012 | Belanja ke-27 besi 10 SNI | 590,000 | |
40 | 09-10-2012 | Belanja ke-28 papan cor,wavin D3,wavin AW1/2 | 162,500 | |
41 | 10-10-2012 | Dana ke-8 dari Bendahara | 10,000,000 | |
42 | 11-10-2012 | Belanja ke-29 pasir mundu,semen,bata merah | 1,065,000 | |
43 | 12-10-2012 | Belanja ke-30 bata mrh,besi 10 sni,papan cor dll | 1,246,000 | |
44 | 13-10-2012 | Gaji tukang minggu ke-6 ( 4 org x 6 hari) | 1,600,000 | |
45 | 14-10-2012 | Belanja ke-31 Keramik dinding dan lantai tempat wudhu | 2,970,000 | |
46 | 15-10-2012 | Belanja ke-32 kaso,genteng asbes,seng kulit jeruk,paku | 1,956,000 | |
47 | 17-10-2012 | Belanja ke-33 pasir mundu,semen,paku ,papan nok beton,dll | 997,000 | |
48 | 20-10-2012 | Belanja ke-34 semen,keni,te,wavin,dll | 1,270,500 | |
50 | 20-10-2012 | Gaji tukang minggu ke-7 ( 4 org x 6 hari) | 1,660,000 | |
51 | 25-10-2012 | Belanja ke-35 semen,pasir,keni dll | 1,176,500 | |
52 | 27-10-2012 | Belanja ke-36 keramik dinding dan lantai tempat wudhu | 658,000 | |
56 | 27-10-2012 | Gaji tukang minggu ke-8 ( 4orng x 5 hari ) | 1,450,000 | |
57 | 28-10-2012 | Belanja ke-37 kran dan siltip | 190,000 | |
58 | 29-10-2012 | Belanja ke-38 keramik quantum black,keni,stop kran ,dll | 160,000 | |
59 | 30-10-2012 | Belanja ke-39 wavin 1/4 AW,pipa listrik,isarplas,benang,dll | 224,000 | |
60 | 02-11-2012 | Belanja ke-40 semen 10 sak | 620,000 | |
61 | 02-11-2012 | Belanja ke-41 keramik quantum black | 57,000 | |
62 | 03-11-2012 | Belanja ke-42 keramik jupiter = 10 dus | 480,000 | |
63 | 03-11-2012 | Gaji tukang minggu ke-9 ( 2 org x 6 hr) + ( 2 org x 7 hr ) | 1,890,000 | |
64 | 03-11-2012 | Belanja ke-43 besi 10 x12 sni,kabel eterna,lampu philiph, ring | 1,467,000 | |
65 | 03-11-2012 | Belanja ke-44,saklar, klem kabel | 29,000 | |
66 | 03-11-2012 | Dana ke-9 dari bendahara | 5,000,000 | |
67 | 03-11-2012 | Belanja ke-45,keramik siera green | 200,000 | |
68 | 07-11-2012 | Dana ke -10 dari bendahara | 5,000,000 | |
69 | 07-11-2012 | Belanja ke-46 pasir mundu,semen,papan,bata merah | 1,815,000 | |
70 | 07-11-2012 | Belanja ke-47 ,ring 10 | 120,000 | |
71 | 10-11-2012 | Belanja ke-48 besi 10 sni,bata merah,semen,dll | 3,216,000 | |
72 | 10-11-2012 | Gaji tukang minggu ke -10 (4 orng x 6 hr) | 1,740,000 | |
73 | 12-11-2012 | Belanja ke-49,besi 10 sni,besi 8 sni,ring 10 x15 | 548,000 | |
74 | 13-11-2012 | Dana ke-11 dari bendahara | 5,000,000 | |
75 | 14-11-2012 | Belanja ke-50 pasir mundu,semen,kawat,ring 10 x 15 | 1,064,000 | |
76 | 15-11-2012 | Belanja ke-51 bata merah,split | 430,000 | |
77 | 15-11-2012 | Belanja ke-52 cat vinilex 8006 | 90,000 | |
78 | 16-11-2012 | Belanja ke-53 pasir mundu 2 kijang | 280,000 | |
79 | 17-11-2012 | Belanja ke-54,semen 10 sak,ember kcl,roskam | 656,000 | |
80 | 17-11-2012 | Gaji tukang minggu ke -11 (3 org x6 hr )+ ( 1org x 5 hr ) | 1,670,000 | |
81 | 19-11-2012 | Belanja ke-55,pasir mundu 2kijang,semen 3 sak | 466,000 | |
82 | 21-11-2012 | Dana ke -12 dari bendahara | 5,000,000 | |
83 | 21-11-2012 | Belanja ke-56,pasir mundu,semen,dll | 595,000 | |
84 | 24-11-2012 | Belanja ke-57,semen 2 sak | 124,000 | |
85 | 24-11-2012 | Gaji tukang minggu ke -12 (4 orng x6 hari) | 1,740,000 | |
86 | 24-11-2012 | Belanja ke-58,semen 1 sak | 62,000 | |
87 | 25-11-2012 | Belanja ke-59,vinilex 8006,lakban climaru | 201,000 | |
88 | 25-11-2012 | Belanja ke-60,impala,benang | 22,000 | |
89 | 26-11-2012 | Belanja ke-61,pasir mundu ,bata merah,semen,dll | 1,840,000 | |
90 | 27-11-2012 | Belanja ke-62,wavin 2 btng | 26,000 | |
91 | 27-11-2012 | Belanja ke-63,pasir cor 3 kijang,semen 10 sak,split 2kijang | 1,420,000 | |
92 | 28-11-2012 | Belanja ke-64,pasir cor hitam,semen,benang | 1,105,000 | |
93 | 29-11-2012 | Dana ke -13 dari bendahara | 5,000,000 | |
94 | 29-11-2012 | Belanja ke- 65,pasir cor 3 kijang,semen 5 sak,batu split 1/2 kjng | 870,000 | |
95 | 30-11-2012 | Belanja ke-66,pasir hitam,pasir mundu,semen,kawat dll | 680,000 | |
96 | 30-11-2012 | Belanja ke -67 pasir hitam | 270,000 | |
97 | 01-12-2012 | Gaji tukang minggu ke 13 (3 orng x 6 hr) + (1 orng x 5 hr) | 1,570,000 | |
98 | 01-12-2012 | Belanja ke- 68 pasir mundu 2 kjang,semen 5 sak | 590,000 | |
99 | 03-12-2012 | Belanja ke -69,semen 3 sak | 248,000 | |
100 | 04-12-2012 | Belanja ke -70,semen 2 sak ,gsokan plastik,klem | 134,000 | |
101 | 04-12-2012 | Gaji tukang minggu ke 14 ( 2 orng x 2 hari) | 300,000 | |
102 | 04-12-2012 | Belanja ke -71,semen 1 sak | 62,000 | |
Total | 68,165,000 | 68,351,420 | ||
Jumlah Dana dari Bendahara | 68,165,000 | |||
Jumlah Pengeluaran | 68,351,420 | |||
Saldo Keuangan | -186,420 |
mantaap bro!!! semoga semakin baik dan berjalan sangat baik serta sukses selalu,aamin
BalasHapusia bro..........harus trasparan, biar pada tau kondisi keuangan, siapa tau ada yang mau membantu dan nyumabang he...he....
BalasHapusPenukaran Infaq Saeed Ibrahim pada hari ini
BalasHapusUSD 1.300..
Kurs Rp 9.500.-
USD 1.200..=Rp. 11.400.000 - Potongan poin Rp. 60.000,= 11.340.000,-
USD 100..=Rp. 9.500.000 - Potongan poin Rp.100.000,= 940.000,-
= 12.280.000,-
Penukaran sebelumnya USD 4.000.. = 38.108.000
Grand total = 50.388.000,-
Terima kasih pak Bendahara........
Hapushari ini sudah nyicil belanja material,
Insyaallah hari senin mulai pekerjaan pemindahan tempat wudhu.....