Belanja Material tanggal 01 September 2012 di Tong Ku Raja | ||||
No. | Jenis Material | Jumlah | Harga | Total |
1 | Papan Gibsun Jaya Board | 40 | 53,000 | 2,120,000 |
2 | Holo Galvanis 4 x 4 | 50 | 20,000 | 1,000,000 |
3 | Holo Galvanis 4 x 2 | 40 | 17,000 | 680,000 |
4 | Lis Kiki R1 | 40 | 12,000 | 480,000 |
5 | Textile | 2 | 10,000 | 20,000 |
6 | Compone | 2 | 60,000 | 120,000 |
7 | Sekrup | 2 | 50,000 | 100,000 |
Jumlah | 4,520,000 | |||
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan isi komentar anda