Belanja Material tanggal 11 September 2012 di Lugina | |||||
No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
1 | Sekrup Gibsum | 1 | Dus | 55,000 | 55,000 |
2 | Paku beton 5 cm | 1 | Dus | 18,000 | 18,000 |
3 | Paku GRC | 2 | Dus | 2,500 | 5,000 |
4 | Paku 7 cm | 1/4 | Kg | - | 3,000 |
5 | Kape Gagang | 1 | Pc | 4,000 | 4,000 |
Jumlah | 85,000 |
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan isi komentar anda