| Belanja Material tanggal 02 Oktober 2012 di Tong Ku Raja | |||||
| No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
| 1 | Papan Gibsun Jaya Board | 2 | Lbr | 53,000 | 106,000 |
| 2 | Lis Kiki R1 | 10 | Btg | 12,000 | 120,000 |
| 3 | Lis Kiki R1 Baru | 18 | Btg | 12,000 | 216,000 |
| Jumlah | 442,000 | ||||
| Belanja Material tanggal 02 Oktober 2012 di Tong Ku Raja | |||||
| No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
| 1 | Papan Gibsun Jaya Board | 2 | Lbr | 53,000 | 106,000 |
| 2 | Lis Kiki R1 | 10 | Btg | 12,000 | 120,000 |
| 3 | Lis Kiki R1 Baru | 18 | Btg | 12,000 | 216,000 |
| Jumlah | 442,000 | ||||










0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan isi komentar anda