Belanja Material tanggal 26 September 2012 di Sinar Agung | |||||
No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
1 | Paku GRC | 1 | Kg | 6,000 | 6,000 |
2 | Samflex | 1 | Mtr | 10,500 | 10,500 |
Jumlah | 16,500 |
Belanja Material tanggal 26 September 2012 di Sinar Agung | |||||
No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
1 | Paku GRC | 1 | Kg | 6,000 | 6,000 |
2 | Samflex | 1 | Mtr | 10,500 | 10,500 |
Jumlah | 16,500 | ||||
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan isi komentar anda