| Belanja Material tanggal 01 September 2012 di Candra Agung | |||||
| No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
| 1 | Allumunium Foil | 2 | Rol | 200,000 | 400,000 |
| 2 | Kabel Etherna 2 x 1.5 | 1 | Rol | 245,000 | 245,000 |
| Jumlah | 645,000 | ||||
| Belanja Material tanggal 01 September 2012 di Candra Agung | |||||
| No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
| 1 | Allumunium Foil | 2 | Rol | 200,000 | 400,000 |
| 2 | Kabel Etherna 2 x 1.5 | 1 | Rol | 245,000 | 245,000 |
| Jumlah | 645,000 | ||||










0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan isi komentar anda