| Belanja Material tanggal 22 September 2012 di Lugina | |||||
| No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
| 1 | Compone | 1 | Sak | 55,000 | 55,000 |
| 2 | Mangkok PLN | 4 | Pc | 2,000 | 8,000 |
| 3 | Paku 7 + 10 | 1 | Kg | 12,000 | 12,000 |
| 4 | Paku Beton | 1 | Dus | 30,000 | 30,000 |
| Jumlah | 100,000 | ||||
| Belanja Material tanggal 22 September 2012 di Lugina | |||||
| No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
| 1 | Compone | 1 | Sak | 55,000 | 55,000 |
| 2 | Mangkok PLN | 4 | Pc | 2,000 | 8,000 |
| 3 | Paku 7 + 10 | 1 | Kg | 12,000 | 12,000 |
| 4 | Paku Beton | 1 | Dus | 30,000 | 30,000 |
| Jumlah | 100,000 | ||||










0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan isi komentar anda