Belanja Material tanggal 30 Oktober 2012 di Lugina | |||||
No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
1 | Pipa wavin 1 1/4" | 1 | Btg | 36,000 | 36,000 |
2 | Pipa listrik | 1 | Btg | 5,000 | 5,000 |
3 | Isarplas | 2 | Pc | 5,000 | 10,000 |
4 | Benang | 3 | Rol | 2,500 | 7,500 |
5 | Keni 1/2" | 2 | Pc | 1,500 | 3,000 |
6 | Ball Valp | 1 | Pc | 8,000 | 8,000 |
7 | SKM | 2 | Pc | 15,000 | 30,000 |
8 | SDD 1 1/4" | 1 | Pc | 5,000 | 5,000 |
9 | Sok D 1 1/4" | 1 | Pc | 10,000 | 10,000 |
10 | Water Mur 1 1/4" | 1 | Pc | 20,000 | 20,000 |
11 | Dop Stainless 3" | 1 | Pc | 90,000 | 90,000 |
Jumlah | 224,500 |
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan isi komentar anda