Belanja Material tanggal 03 Oktober 2012 di Lugina | |||||
No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
1 | Compone | 1 | Sak | 55,000 | 55,000 |
Jumlah | 55,000 | ||||
Belanja Material tanggal 03 Oktober 2012 di Lugina | |||||
No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
1 | Compone | 1 | Sak | 55,000 | 55,000 |
Jumlah | 55,000 | ||||
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan isi komentar anda