Belanja Material tanggal 26 September 2012 di Tong Ku Raja | |||||
No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
1 | Holo Galvanis 4 x 2 | 6 | Btg | 17,000 | 102,000 |
2 | Holo Galvanis 4 x 4 | 36 | Btg | 20,000 | 720,000 |
Jumlah | 822,000 |
Belanja Material tanggal 26 September 2012 di Tong Ku Raja | |||||
No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
1 | Holo Galvanis 4 x 2 | 6 | Btg | 17,000 | 102,000 |
2 | Holo Galvanis 4 x 4 | 36 | Btg | 20,000 | 720,000 |
Jumlah | 822,000 | ||||
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan isi komentar anda