Bukti Belanja ke-33


Belanja Material tanggal 17 Oktober 2012 di Lugina
No. Jenis Material Jumlah Satuan Harga Total
1  Pair Munduk  3 kjg   140,000      420,000
2  Semen 3 roda  5 sak     62,000      310,000
3  Papan 2x20  2 lbr     55,000      110,000
4  Paku 10  1 kg     12,000       12,000
5  .Paku 7  2 kg     12,000       24,000
6  Nok Beton  16 pcs      6,000       96,000
7  Paku Payung 7  1 kg     25,000       25,000
 Jumlah     997,000



0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan isi komentar anda

TAQWA

TAQWA
Tabungan Qurban Warga

Informasi

Ingin Mempunyai Blog seperti ini ??? segera hubungi kami :
- Email : rudy.bga2@gmail.com
- HP : 081586440044

Kami akan mendesign Blog sesuai keinginan anda