Bukti Belanja ke-61


Belanja Material tanggal 26 November 2012 di Lugina
No. Jenis Material Jumlah Satuan Harga Total
1  Pasir Hitam  3 Kjg   160,000        480,000
2  Batu Bata  1500 pc         360        540,000
3  Semen tiga roda  10 sak     62,000        620,000
4  Pengki  2 pc      9,000         18,000
5  Benang  2 rol      2,500           5,000
6  Split  1 kjg   160,000        160,000
7  Meteran  1 pc     17,000         17,000
 Jumlah    1,840,000


0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan isi komentar anda

TAQWA

TAQWA
Tabungan Qurban Warga

Informasi

Ingin Mempunyai Blog seperti ini ??? segera hubungi kami :
- Email : rudy.bga2@gmail.com
- HP : 081586440044

Kami akan mendesign Blog sesuai keinginan anda