| Belanja Material tanggal 03 September 2012 di Bazar Bangunan | |||||
| No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
| 1 | Mangkok Listrik | 10 | Pc | 2,000 | 20,000 |
| 2 | Stop Kontak 9 Colokan ) | 9 | Pc | 10,800 | 97,200 |
| 3 | Isolasi | 1 | Pc | 4,900 | 4,900 |
| Jumlah | 122,100 | ||||
| Belanja Material tanggal 03 September 2012 di Bazar Bangunan | |||||
| No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
| 1 | Mangkok Listrik | 10 | Pc | 2,000 | 20,000 |
| 2 | Stop Kontak 9 Colokan ) | 9 | Pc | 10,800 | 97,200 |
| 3 | Isolasi | 1 | Pc | 4,900 | 4,900 |
| Jumlah | 122,100 | ||||










0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan isi komentar anda