Belanja Material tanggal 01 Oktober 2012 di Lugina | |||||
No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
1 | Ring 8 x 12 | 200 | Pc | 900 | 180,000 |
2 | Sekrup Gipsum | 1 | Dus | 55,000 | 55,000 |
3 | Pipa Wavin 1 1/4" | 3 | Btg | 36,000 | 108,000 |
4 | Lem Pipa | 2 | Pc | 5,000 | 10,000 |
5 | Pipa Wavin 3" | 1 | Btg | 55,000 | 55,000 |
6 | Keni 3" | 2 | Pc | 3,000 | 6,000 |
7 | Kompon | 1 | Sak | 55,000 | 55,000 |
8 | Paku 7 cm | 1 | Kg | 12,000 | 12,000 |
9 | Paku 5 cm | 1 | Kg | 12,000 | 12,000 |
10 | Benang | 2 | Rol | 3,000 | 6,000 |
11 | Kunci Besi | 2 | Pc | 7,500 | 15,000 |
Jumlah | 514,000 | ||||
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan isi komentar anda