| Belanja Material tanggal 04 September 2012 di Lugina | |||||
| No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
| 1 | Lem Fox | 1 | Bks | 6,000 | 6,000 |
| 2 | Paku Beton | 1 | Pak | 18,000 | 18,000 |
| 3 | Kuas cat 4" eterna | 1 | Bks | 8,000 | 8,000 |
| 4 | Kape exita | 1 | Bks | 3,500 | 3,500 |
| 5 | Gergaji besi | 1 | Bks | 12,000 | 12,000 |
| 6 | Paku GRC | 1/4 | Kg | - | 6,500 |
| 7 | Paku 7 | 1/4 | Kg | - | 10,000 |
| Jumlah | 64,000 | ||||



















0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan isi komentar anda