| Belanja Material tanggal 28 September 2012 di Tong Ku Raja | |||||
| No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
| 1 | Papan Gibsun Jaya Board | 3 | Lbr | 53,000 | 159,000 |
| Jumlah | 159,000 | ||||
| Belanja Material tanggal 28 September 2012 di Tong Ku Raja | |||||
| No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
| 1 | Papan Gibsun Jaya Board | 3 | Lbr | 53,000 | 159,000 |
| Jumlah | 159,000 | ||||










0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan isi komentar anda