Belanja Material tanggal 03 Oktober 2012 di Lugina | |||||
No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
1 | Cat Putih Metrolite | 1 | Pail | 390,000 | 390,000 |
2 | Kuas 4" | 1 | Pc | 13,000 | 13,000 |
3 | Kuas 3" | 1 | Pc | 8,000 | 8,000 |
4 | Kawat Bendrat | 3 | Kg | 15,000 | 45,000 |
Jumlah | 456,000 | ||||
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan isi komentar anda