Belanja Material tanggal 09 Oktober 2012 di Lugina | |||||
No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
1 | Papan Cor | 10 | Lbr | 7,000 | 70,000 |
2 | Pipa Wavi 3" | 1 | Btg | 55,000 | 55,000 |
3 | Pipa Wavin 1/2 " | 3 | Btg | 12,500 | 37,500 |
Jumlah | 162,500 | ||||
Belanja Material tanggal 09 Oktober 2012 di Lugina | |||||
No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
1 | Papan Cor | 10 | Lbr | 7,000 | 70,000 |
2 | Pipa Wavi 3" | 1 | Btg | 55,000 | 55,000 |
3 | Pipa Wavin 1/2 " | 3 | Btg | 12,500 | 37,500 |
Jumlah | 162,500 | ||||
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan isi komentar anda