| Belanja Material tanggal 29 September 2012 di Lugina | |||||
| No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
| 1 | Sekrup Gibsum | 1 | us | 55,000 | 55,000 |
| 2 | Lem Fox | 2 | Bks | 6,000 | 12,000 |
| Jumlah | 67,000 | ||||
| Belanja Material tanggal 29 September 2012 di Lugina | |||||
| No. | Jenis Material | Jumlah | Satuan | Harga | Total |
| 1 | Sekrup Gibsum | 1 | us | 55,000 | 55,000 |
| 2 | Lem Fox | 2 | Bks | 6,000 | 12,000 |
| Jumlah | 67,000 | ||||










0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan isi komentar anda